Provider price page
OpenAI AI prices and cost calculator
54 source price records checked through .
Open OpenAI's pricing pageOfficial sources
OpenAI price records
| Plan or model | Price | Unit | Billing | Times cheapest | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Business Standard seat | $20.00 | per seat a month | Annual equivalent | 1.0× | Provider page for ChatGPT Business Standard seat | |
| ChatGPT Business Standard seat | $25.00 | per seat a month | Monthly | 1.3× | Provider page for ChatGPT Business Standard seat | |
| ChatGPT Plus | $20.00 | a month | Monthly | 2.0× | Provider page for ChatGPT Plus | |
| ChatGPT Pro 100 | $100.00 | a month | Monthly | 10× | Provider page for ChatGPT Pro 100 | |
| GPT-5.6 Luna | $0.1 | per 1M batch input tokens | Usage | 2.0× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | per 1M long-context batch input tokens | Usage | 2.0× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.6 | per 1M batch output tokens | Usage | 2.4× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.9 | per 1M long-context batch output tokens | Usage | 2.4× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.02 | per 1M cached input tokens | Usage | 2.0× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.04 | per 1M long-context cached input tokens | Usage | 2.0× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | per 1M input tokens | Usage | 4.4× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $0.4 | per 1M long-context input tokens | Usage | 2.0× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $1.20 | per 1M output tokens | Usage | 2.4× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-5.6 Luna | $1.80 | per 1M long-context output tokens | Usage | 2.4× | Provider page for GPT-5.6 Luna | |
| GPT-6 Astra | $5.00 | per 1M batch input tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $10.00 | per 1M long-context batch input tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $25.00 | per 1M batch output tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $37.50 | per 1M long-context batch output tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $1.00 | per 1M cached input tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $2.00 | per 1M long-context cached input tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $10.00 | per 1M input tokens | Usage | 222× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $20.00 | per 1M long-context input tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $50.00 | per 1M output tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Astra | $75.00 | per 1M long-context output tokens | Usage | 100× | Provider page for GPT-6 Astra | |
| GPT-6 Luna | $0.05 | per 1M batch input tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.1 | per 1M long-context batch input tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.25 | per 1M batch output tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.375 | per 1M long-context batch output tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.01 | per 1M cached input tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.02 | per 1M long-context cached input tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.1 | per 1M input tokens | Usage | 2.2× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.2 | per 1M long-context input tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.5 | per 1M output tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6 Luna | $0.75 | per 1M long-context output tokens | Usage | 1.0× | Provider page for GPT-6 Luna | |
| GPT-6.1 Sol | $1.00 | per 1M batch input tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | per 1M long-context batch input tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $5.00 | per 1M batch output tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $7.50 | per 1M long-context batch output tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $0.1 | per 1M cached input tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $0.2 | per 1M long-context cached input tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | per 1M input tokens | Usage | 44× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $4.00 | per 1M long-context input tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $10.00 | per 1M output tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Sol | $15.00 | per 1M long-context output tokens | Usage | 20× | Provider page for GPT-6.1 Sol | |
| GPT-6.1 Terra | $0.5 | per 1M batch input tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | per 1M long-context batch input tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $2.50 | per 1M batch output tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $3.75 | per 1M long-context batch output tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $0.05 | per 1M cached input tokens | Usage | 5.0× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $0.1 | per 1M long-context cached input tokens | Usage | 5.0× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | per 1M input tokens | Usage | 22× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $2.00 | per 1M long-context input tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $5.00 | per 1M output tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra | |
| GPT-6.1 Terra | $7.50 | per 1M long-context output tokens | Usage | 10× | Provider page for GPT-6.1 Terra |
Editable starting point
Calculate your OpenAI bill
A representative OpenAI plan or model is already selected. Add other providers, adjust usage and change every value to match your own bill.